ALGT für Industrie & Performance
Stein-, Marmor- & Betonversiegelung
Steinversiegelung
Steinversiegelungen im Vergleich
Eigenschaften | 695 Produkt- seite |
7641 Produkt- seite |
7622 Produkt- seite |
8637 Produkt- seite |
704/705 Produkt- seite |
7620 Produkt- seite |
7626 Produkt- seite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen | Streichen, aufrollen, sprühen (konventionell oder airless) |
Applikations-Temperatur | <5°C - 50°C | <15°C - 25°C | <5°C - 30°C | <5°C - 30°C | <5°C - 40°C | <-10°C - 70°C | <-5°C - +60°C |
m² pro Liter | 5 - 40 | 50 - 80 | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 100 | 8 - 50 | 8 - 10 |
Haltbarkeit der Versiegelung | Bis zu 2 Jahren | Bis zu 10 Jahren | Bis zu drei Jahren | Bis zu 10 Jahren | 5 Jahre + | 10 - 20 Jahre | Bis zu 20 Jahren |
Dauer der Vernetzung | 12 Stunden | 7 Tage bei Raum-temperatur | 12 Stunden | 12 Stunden | 24 Stunden | 3-6 Stunden bei 20°C | berührungs-trocken nach 3-4 Stunden, vollständige Aushärtung nach 24 Stunden |
…basiert | Wasser… | Lösemittel… | Wasser… | Wasser… | Lösemittel… | Lösemittel.. | Lösemittel… |
Erhältlich als Konzentrat | Ja, 1:9-1.14 (Art. Nr. 697) | Nein | Nein | Nein | Verdünnbar bis 1:1 mit Ethanol oder 1-Methoxy-2-Propanol | Nein | Nein |
Atmungsaktiv | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Sichtbarkeit der Versiegelung | Nein, auf den meisten Oberflächen | Ja, glänzend | Nein, auf den meisten Oberflächen | Nein, auf den meisten Oberflächen | Ja, glänzend | Kann etwas abdunkeln | Ja, deutlich (glänzend) |
Topographisch / mit Tiefenwirkung | Topographisch | Topographisch | Topographisch | Topographisch | Topographisch | Mit Tiefenwirkung, extrem abriebfest | Topographisch, sehr starke Haftung |
Ölabweisend | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frostbeständig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erhältlich in RAL Farben | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja, ab 1.000 Liter | Nein | Ja, ab 100 Liter |
Gefahrgut | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Anwendung | Beton, Gips, Naturstein (Granit, Schiefer, Basalt, Sandstein) | Marmor | Nassraum-wände, Beton-bestuhlung in öffentlichen Bereichen, Steinfoyer-Bereiche | Denkmäler, Statuen, hochwertige Steinkunst-werke, Pflastersteine und Terrassen-fliesen | Beton, Gips, Naturstein (Granit, Schiefer, Basalt, Sandstein, Kalkstein), Dachziegel, Klinker | Beton, Ziegel (unglasiert), Dachziegel, Ziegel / Mauerwerk, Kalkstein, Sandstein, Mineralputz, Naturstein, Fassade, Schiefer | Graffitischutz bis zu 50x, für Gewerbeflächen, Aluminium-verkleidungen, Glas, Glasfaser, Mauerwerk, Metall, Straßen-schilder, Stuck, Transport-boxen, Vinyl-verkleidungen, Holz |
Downloads
- Flyer: Stone Coatings (PDF)
- Vergleich Steinversiegelungen / Englisch (PDF)
- Produktblatt: 620 Steinversiegelung (PDF)
- Produktblatt: 704/705 Multi Stone-Wood (PDF)
- Produktblatt: 7620 Steinversiegelung (PDF)
- Produktblatt: 7622 Eco-Stone Topografical (PDF)
- Produktblatt: 7637 Monument Stone (PDF)
- Product Test: Anti-Mold Effect of 7620 Stone Coating (PDF)
- CCM gewinnt den „South West England Prestige Award 2021/22“
P-OFF Urin Schutz-Versiegelung
Spezial-Versiegelung zum Schutz von Steinen/Mauerwerk vor Urin.
Schützt vor Eindringen von Urin und ermöglicht eine einfache Reinigung.
Weitere Informationen auf Anfrage.
Marmorversiegelung
Marmor (und ähnliches Gestein auf Kalzitbasis) ist sowohl in flüssiger als auch in gasförmiger Form sehr reaktiv gegenüber Säuren. 7641 Hybrid Coating ist eine zwei-komponentige Hochleistungs-Beschichtungstechnolgie, die beschichteten Marmor so widerstandfähig macht, dass z.B. Zitronensaft und Wein 12 Stunden lang nicht in die Oberfläche einziehen und/oder sie beschädigen.

