ALGT für Haushalt & Gewerbe
Versiegelungen für Textilien, Teppiche, Wildleder & Leder
Mit und ohne Flour

Anwendungsfertige Versiegelungen
Eigenschaften | 689 Produktseite |
7689 Produktseite |
7681* Produktseite |
7656 Produktseite |
8625BO |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Sprühen und trocknen lassen | Sprühen und trocknen lassen | Sprühen und trocknen lassen | Sprühen und trocknen lassen | Sprühen und trocknen lassen |
Anwendungs- temperatur | 5°C bis 50°C | 5°C bis 50°C | 10°C bis 25°C | -25°C bit +50°C | 5°C bis 50°C |
Haltbarkeit | Bis 12 Monate | Bis 24 Monate | Bis 24 Monate | Bis 36 Monate | Bis 24 Monate |
Trocknungszeit | 12 Stunden bei 20°C | 12 Stunden bei 20°C | 24 Stunden bei 20°C | 12 Stunden bei 20°C | 12 Stunden bei 20°C |
Abperl-Effekt | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch |
m² per Liter | Bis zu 100 m², hängt von der Dichte und Struktur der Oberfläche ab | Bis zu 100 m², hängt von der Dichte und Struktur der Oberfläche ab | 10-30 m² | 150 m² | 10-30 m² |
Konsistenz | Flüssigkeit, wasserbasiert | Flüssigkeit, wasserbasiert | Flüssigkeit, wasserbasiert | Flüssigkeit, alkoholbasiert | Flüssigkeit, wasserbasiert |
UV-Resistenz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Hydrophob (wasserabweisend) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Oleophob (ölabweisend) | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Anzahl der Komponenten | Eine | Eine | Eine | Eine | Zwei |
Konzentrat | 7685 (1:19) | 7685 (1:9) | Nein | 7658 | 8665 |
* auch verdünnbar 30-50% (Gewichts-%) von 7681, Rest zu 100% (Gewichts-%) mit demineralisiertem Wasser aufgefüllt. Empfohlen für synthetische und Poly-Baumwollgewebe, nicht geeignet für Baumwollgewebe und saugfähiges Leder. Nicht ölabweisend.
Konzentrate
Eigenschaften | 7685 Produktseite |
687 Produktseite |
7658 Produktseite |
8685 Produktseite |
---|---|---|---|---|
Art. Nr. Fertiglösung | 689 (1:19) 7689 (1:9) |
keine | 7656 | Keine |
Mischverhältnis | 1:9 – 1:29 | 1:25 | Set für 20 Liter | 1:25 – 1:40 |
Verdünnen mit… | demineralisiertem Wasser | demineralisiertem Wasser | - Ethanol (EtOH) 99% oder höher (ca. 16,8 Liter) - Chlorwasserstoffsäure 37% (HCI), CAS No.: 7647-01-0 (40g) |
demineralisiertem oder Leitungswasser; die Fertiglösung hat eine Haltbarkeit von 7 Tagen |
Anzahl der Komponenten | Eine | Eine | Eine | Zwei |
Trocknungszeit der Fertiglösung | 12 Stunden bei 20°C | 12 Stunden bei 20°C | 12 Stunden bei 20°C | 12 Stunden bei 20°C |
Waschbar | Nein | Nein | Nein | Ja, 10 x maschinenwaschbar |
m² pro Liter Fertiglösung | bis zu 100 m², hängt von der Dichte und Struktur der Oberfläche ab | bis zu 100 m², hängt von der Dichte und Struktur der Oberfläche ab | 150 m² | 10-30 m² |
Konsistenz | Flüssigkeit, wasserbasiert | Flüssigkeit, wasserbasiert | Flüssigkeit, alkoholbasiert | Flüssigkeit, wasserbasiert |
UV-Resistenz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hydrophob (wasserabweisend) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Oleophob (ölabweisend) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Welche Versiegelung für welches Material?
Produkt | Textil | Wildleder | Kunstleder | Echtleder |
---|---|---|---|---|
689 / (Konz. 7685) | + | + | ||
7689 / (Konz. 7685) | + | + | ||
7681 | + | + | ||
7656 / (Konz. 7658) | + | + | ||
8625BO | + | + | + | + |
8685 | + | + | + |
Weitere Informationen & Videos

Kontaktwinkel