High-Performance-Versiegelungen
Beste Versiegelungen für höchste Ansprüche
Diese hochtechnologische speziellen Beschichtungen wurde besonders für die Anforderungen in den Bereichen Marine, Militär und Aviation (Flugzeugindustrie) entwickelt. Sie sind außergewöhnlich beständig gegen Korrosion, Abrieb und Temperatur. Sie können auf Metall, Kunststoff, pulverbeschichteten und lackierten Oberflächen aufgebracht werden. Die Aushärtung kann durch Wärme beschleunigt werden oder bei Umgebungstemperatur erfolgen. Die Produkte gehen mit der Oberfläche eine starke Verbindung ein und bildet eine abriebfeste Beschichtung mit sehr hohen Hafteigenschaften. Die dünne transparente Beschichtung hat eine extreme Festigkeit.
Downloads & Details
- 640 Permanent Protector (Produktseite)
Produktvergleich
| Eigenschaft | 640 Permanent Protect Produktseite |
646 Permanent Protect 5M Produktseite |
7641 Hybrid Coating Produktseite |
643 Metal Dura Easy On Produktseite |
|---|---|---|---|---|
| Art des Polysilazan | Organisches | Organometallisch (vergleichbar mit organischem Polysilazan) | Hybrid | In+ogranisch |
| Nach Aushärtung entsteht… | Sio² mit organischen Resten | SiO₂ mit organischen Resten | SiO² mit organischen Resten | reines SiO² |
| Temperaturbeständigkeit | Ca. 800°C | Bis 600 °C (Filmintegrität), 300 °C ohne Verfärbung | -40° bis 350°C | >1.000°C |
| Chemische Bindung mit der Oberfläche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausbildung einer glasartigen Schicht | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hydrophobe Oberfläche | Stark | Stark (Kontaktwinkel > 105°, Gleitwinkel < 25°) | Mittel | Schwach |
| Anwendung auf… | Metall, Legierung, Kunststoff, Lack, Glas und Stein | Metall, Kunststoff, Glas, Lack, Keramik, Stein (z. B. Granit, Marmor) | Metall, Legierung, Kunststoff | Metall, Legierung, Kunststoff, Lack, Glas und Stein |
| Applikation | Sprüh-, Tauch- oder Polierverfahren | Wischen oder sprühen (Sprühsystem oder Rotationsglocke), auch Politur möglich | Wisch-, Roll- oder Sprühverfahren | Sprüh- oder Tauchverfahren |
| Resistent gegen | Vielzahl von schwach bis mittelstarker Säuren/Laugen | Schwache bis mittelstarke Säuren/Laugen, Chemikalien, UV, Lösemittel | Milde bis mittelstarke Säuren/Laugen | Schwach bis starken Säuren/Laugen |
| Kratz- und Schlagfestigkeit | Hoch | Hoch (bis 8H Bleistifthärte, ISO 1518) | Mittlere Kratz- und hohe Schlagfestigkeit | Extrem |
| Korrosions- und Oxidationsschutz | Permanent | Permanent | Bis zu 15 Jahre | Permanent |
| Salzbeständigkeit | Nach DIN 50021 | Ja (DIN 50021 – CASS-Test 240h bestanden) | ||
| Lebensmittelecht | + | |||
| Bewitterungstest Fluss-Stahl, Messing, Kupfer, Bronze (ISO 2810, 700h) | + | + | ||
| CASS-Test Aluminium (DIN 50021, 240h) |
+ | + | ||
| Korrosionstest Feuerverzinkter Stahl (DIN 6270, 768h) |
+ | + |







