Stein-, Marmor- & Betonversiegelung
7622 Eco-Stone &
8637 Monuments Stone
Topographische Hochleistungsversiegelung für Stein und hochwertige Betonsteinerzeugnisse, wie z.B. Platten- und Pflastersteinsysteme zur Verringerung der allgemeinen Verschmutzungsneigung durch Wasser, Lebensmittel und Öle.
Produktunterschiede
Eigenschaft | 7622 | 8637 |
---|---|---|
Leichtere Entfernbarkeit von Graffiti | ✓ | ✓✓✓ |
Dichte der Schutzschicht | ✓ | ✓✓✓ |
Dauerhaftigkeit der Versiegelung | 1 - 2 Jahre | Bis zu 10 Jahre |
Versiegelung von Gebäuden und Statuen | ✓ | ✓✓✓ |
Weitere Informationen & Videos
Steinversiegelungen im Vergleich
Eigenschaft | 7620 Details |
704 / 705 Details |
7641 Details |
7626 Details |
8637 Details |
7622 Details |
7624 Details |
695 Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Beton, Ziegel (unglasiert), Dachziegel, Ziegel / Mauerwerk, Kalkstein, Sandstein, Mineralputz, Naturstein, Fassade, Schiefer | Beton, Gips, Naturstein (Granit, Schiefer, Basalt, Sandstein, Kalkstein), Dachziegel, Klinker | Marmor | Graffitischutz bis zu 50x, für Gewerbeflächen, Aluminium-verkleidungen, Glas, Glasfaser, Mauerwerk, Metall, Straßen-schilder, Stuck, Transport-boxen, Vinyl-verkleidungen, Holz | Denkmäler, Statuen, hochwertige Steinkunst-werke, Pflastersteine und Terrassen-fliesen | Nassraumwände, Beton-bestuhlung in öffentlichen Bereichen, Steinfoyer-Bereiche | Beton, Gips, Naturstein (Granit, Schiefer, Basalt, Sandstein) | |
Applikation | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen | Streichen, aufrollen, sprühen (konventionell oder airless) | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen | Sprühen, streichen, aufrollen |
Applikations-temperatur | <-10°C - 70°C | <5°C - 40°C | <15°C - 25°C | <-5°C - +60°C | <5°C - 30°C | <5°C - 30°C | 15°C - 25°C | <5°C - 50°C |
m² pro Liter | 8 - 50 | 20 - 100 | 50 - 80 | 8 - 10 | 10 - 20 | 10 - 20 | 30 - 40 | 5 - 40 |
Haltbarkeit der Versiegelung | 10 - 20 Jahre | 5+ Jahre | Bis zu 10 Jahre | Bis zu 20 Jahre | Bis zu 10 Jahre | Bis zu 3 Jahre | 2+ Jahre | Bis zu 2 Jahre |
Dauer der Vernetzung | 3-6 h at 20°C | 24 Sh | 7 Tage bei Raum-temperatur | berührung-strocken nach 3-4 h, vollständige Aushärtung nach 24 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h |
…basiert | Lösemittel… | Lösemittel… | Lösemittel… | Lösemittel… | Wasser... | Wasser... | Wasser... | Water |
Erhältlich als Konzentrat | Nein | Verdünnbar bis 1:1 mit Ethanol oder 1-Methoxy-2-Propanol | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja 1:9-1:14 (Art. Nr. 697) |
Atmungsaktiv | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sichtbarkeit der Versiegelung | Kann etwas abdunkeln | 704: Glänzend 705: Matt |
Ja Glänzend |
Ja deutlich (glänzend) |
Nein auf den meisten Oberflächen |
Nein auf den meisten Oberflächen |
Matt, transparent | Nein auf den meisten Oberflächen |
Topographisch / mit Tiefenwirkung | Penetrative, extreme abrasion-resistant | Topographisch | Topographisch | Topographisch, very strong bonding | Topographisch | Topographisch | Verfestigt Oberfläche | Topographisch |
Ölabweisend | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Frostbeständig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PFOS- / PFOA-frei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PFAS-frei | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Erhältlich in RAL Farben | Nein | Ja ab 1.000 Liter |
Nein | Ja ab 100 Liter |
Nein | Nein | Nein | Nein |
Gefahrgut | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |