Glas- / Keramik-Versiegelungen
7601 Super Glass & 7608 Konzentrat / 6601 Easy Care
Alkohol- oder wasser-basiert
7601 Super Glass (& 7608 Concentrate) + 6601 Easy Care sind hochwertige SiO₂-basierte Beschichtungen, die für eine langanhaltende, unsichtbare Versiegelung von Glas- und Keramikoberflächen entwickelt wurden. Sie schützen zuverlässig, erleichtern die Reinigung und sorgen für eine makellose Optik.


Alkohol- vs. wasserbasiert
Die folgende Vergleichstabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede:
| Eigenschaft | 7601 | 7601WB | 6601 |
|---|---|---|---|
| Unsichtbarer Schutz: Bildet eine transparente Schicht (100-150 nm), die das ursprüngliche Aussehen und die Haptik der beschichteten Oberflächen bewahrt und gleichzeitig einen subtilen Glanz verleiht. | Ja | Ja | Ja |
| Hydrophobe und oleophobe Eigenschaften: Verringert die Anhaftung von Wasser, Öl und Verunreinigungen erheblich und erzeugt einen "Easy-to-clean"-Effekt, der den Bedarf an Reinigungsmitteln minimiert. | Ja | Ja | Ja |
| Verbesserte Anti-Haft-Eigenschaften: Verhindert das Anhaften von Fett, Kalk, Staub, Insekten, Algen und Vogelkot, wodurch die Oberflächen leichter zu reinigen sind. | Ja | Ja | Ja |
| Langlebigkeit & UV-Stabilität: Die Beschichtung bildet eine permanente Verbindung mit dem Untergrund und sorgt für Abriebfestigkeit sowie UV-Stabilität über mehrere Jahre auf nicht abgeriebenen Oberflächen. | Ja | Ja | Ja |
| Selbstreinigungseigenschaften: Besonders wirksam auf vertikalen Flächen wie Fassaden und Solarpaneelen, wo Regen hilft, Verunreinigungen abzuwaschen und die Reinigungsfrequenz zu reduzieren. | Ja | Ja | Nein |
| Erhöhte Effizienz von Solarpaneelen: Verbessert die Lichtdurchlässigkeit, was zu einer bis zu 10 % höheren Leistung bei feuchten Wetterbedingungen führt und die Schmutzablagerung reduziert. Jegliche Verschmutzung beeinträchtigt die Energieproduktion. | Ja | Ja | Nein |
| Umweltfreundliche Reinigung: Reduziert den Wasserverbrauch, keine chemischen Reiniger sind mehr nötig (was die ökologische Belastung verringert) | Ja | Ja | Ja |
| Schutz vor Umwelteinflüssen: Schützt Oberflächen vor Schäden durch Salz, Sand und andere Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer der beschichteten Materialien verlängert wird. | Ja | Ja | Ja |
| Lebensmittelecht & inert: Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Lebensmittelkontakt, da die Flüssigglasbeschichtung chemisch inert ist. | Ja | Ja | Ja |
| Reduziert bei Anwendung auf Windschutzscheiben Blendungen bei Nacht und lässt Regen bei Geschwindigkeiten über 50 km/h abperlen, wodurch die Sichtverhältnisse in allen Bedingungen, insbesondere nachts, erheblich verbessert werden. | Ja | Ja | Nein |
| Insektenschutz: Verringert das Anhaften von Insekten, erleichtert die Reinigung der Windschutzscheibe und sorgt für klare Sicht für sicheres Fahren. | Ja | Ja | Nein |
| Entspricht der neuesten EU-Verordnung (EU) 2024/2462, die Grenzwerte von weniger als 25 ppb für PFHxA und weniger als 1000 ppb für den Gesamtfluorgehalt vorschreibt. | Ja | Ja | Ja |
| Haltbarkeit der Beschichtung: | ca. 3 bis 4 Jahre | ca. 2,5 bis 3 Jahre | ca. 1 bis 2 Jahre |
| Sehr einfach anzuwenden | Ja | Ja | Ja |
| Ideal für den Einsatz im Haushalt sowie auf Auto- und Marine-Oberflächen | Ja | Ja | Ja |
| Auftragen und leicht nachpolieren | Ja | Ja | Ja |
| Erzeugt eine glänzende Oberfläche | Ja | Ja | Ja |
| Mehrfachbeschichtung möglich (empfohlen für matte Autooberflächen) | Nein | Nein | Ja |
| Anwendung auf Glas | Ja | Ja | Ja |
| Auch optimiert für Kunststoff-, Metall- und lackierte Oberflächen | Nein | Nein | Ja |
Technische Spezifikation für 7601, 7601WB & 6601
| Beschichtungstyp | SiO₂ (Flüssigglas) |
| Aussehen | Klar, farblos, nahezu unsichtbar |
| Schichtdicke | 100 - 150 nm |
| Kontaktwinkel | ~104° |
| Hitzebeständigkeit | Kurzzeitig bis 450°C, langzeitig bis 250°C |
| Anwendungstemperatur | -25°C bis +35°C |
| Aushärtezeit | 12 Stunden bei 20°C (einsatzbereit nach einer Stunde) |
| Haltbarkeit | 2 Jahre (in ungeöffneten Behältern) |
| Abdeckung | 150 - 200 m² pro Liter |
| Verpackungsoptionen | 1 Liter Flasche, 200 Liter Fass, 1000 Liter IBC |
| Regulatorische Konformität | ISO 11507, DIN 55620-1+2, DIN EN ISO 11998, TÜV getestet |
Weitere Informationen





















