PFAS / PFOS / PFOA
Wir haben uns bewusst entschieden, in unseren Beschichtungen keine C-8-Verbindungen wie PFOA und PFOS zu verwenden. Stattdessen setzen wir auf die sicherere C-6-Technologie, die eine geringere biologische Beständigkeit und Toxizität aufweist. Darüber hinaus haben wir unsere neue „HB-Technologie“ entwickelt – eine Serie an F-Zero Beschichtungen, die vollständig frei von fluorierten Bestandteilen sind und somit keine PFAS enthalten.
Unser Sortiment umfasst ausschließlich PFOS- und PFOA-freie Produkte, die höchsten Umweltstandards entsprechen.
Produktübersicht
| Art.nr. / Produktinfos | PFAS-frei | PFOS- / PFOA-frei | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| 640 | Ja | Ja | |
| 643 | Ja | Ja | |
| 646 | Ja | Ja | Enthält keine PFOA oder PFOS. Der Fluorgehalt liegt unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte gemäß EU-Verordnung 2024/2462. Die eingesetzten fluorierten Additive dienen ausschließlich der Optimierung der Schmutzabweisung |
| 673 | Ja | Ja | |
| 687 | Ja | ||
| 689 | Ja | ||
| 691 | Ja | Ja | |
| 692 | Ja | ||
| 693 | Ja | ||
| 695 | Ja | Ja | |
| 697 | Ja | Ja | Erfüllt die Limits der EU Verordnung 2024/2462 (<25 ppb PFHxA und < 1.000 ppb Fluorine) |
| 698 | Ja | Konzentrat von 695: enthält 6.000 ppb = erfüllt NICHT die Limits der EU Verordnung 2024/2462 (<25 ppb PFHxA und < 1.000 ppb Fluorine) | |
| 704 | Ja | Ja | |
| 705 | Ja | Ja | |
| 5575 | Ja | ||
| 6601 | Ja | Ja | |
| 7601 | Ja | Erfüllt die Limits der EU Verordnung 2024/2462 (<25 ppb PFHxA und < 1.000 ppb Fluorine) |
|
| 7601WB | Ja | Ja | |
| 7608 | Ja | ||
| 7620 | Ja | ||
| 7622 | Ja | ||
| 7624 | Ja | Ja | |
| 7626 | Ja | Ja | |
| 7628 | Ja | Ja | |
| 7641 | Ja | Ja | |
| 7650 | Ja | Ja | |
| 7654 | Ja | Ja | |
| 7656 | Ja | Erfüllt die Limits der EU Verordnung 2024/2462 (<25 ppb PFHxA und < 1.000 ppb Fluorine) |
|
| 7658 | Ja | ||
| 7659 | Ja | Ja | |
| 7660 | Ja | Ja | |
| 7675 | Ja | Ja | Trotz PFOA-frei ölabweisend |
| 7678 | Ja | Ja | |
| 7680 | Ja | Ja | |
| 7681 | Ja | Ja | |
| 7685 | Ja | ||
| 7686 | Ja | Ja | |
| 7689 | Ja | ||
| 8637 | Ja | ||
| 8654 | Ja | Ja | |
| 8683 | Ja | Ja | |
| 8685 | Ja |



