Kunststoff- & Metallversiegelung
Produktvergleich
| Eigenschaft | 7654 Produktseite |
8654 Produktseite |
7656 Produktseite |
646Produktseite | 640 Produktseite |
7641 Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFAS-frei | Ja | Ja | * | Ja | Ja | Ja |
| Art des Polysilazan | Anorganisch | Hybrides Siloxan und Silan | Hybrides SiO² | Hybrid | Organisch | Hybrid |
| Nach Aushärtung entsteht… | Nicht angegeben | Nicht angegeben | SiO² | SiO² mit organischen Resten | Sio² mit organischen Resten | SiO² mit organischen Resten |
| Temperaturbeständigkeit | Ca. 200°C | Ca. 150°C | 200°C | -40° bis 350°C | Ca. 800°C | -40° bis 350°C |
| Chemische Bindung mit der Oberfläche | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ausbildung einer glasartigen Schicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hydrophobe Oberfläche | Ja | Ja | Ja | Mittel | Stark | Mittel |
| Anwendung auf… | Glas, lackierte Oberflächen, Kunststoffe, Metalle, z.B. Edelstahl | Glas, lackierte Oberflächen, Kunststoffe, Metalle, z.B. Edelstahl | Kunststoffe, Metall, z.B. Edelstahl, und lackierte Oberflächen | Metall, Legierung, Kunststoff | Metall, Legierung, Kunststoff, Lack, Glas und Stein | Metall, Legierung, Kunststoff |
| Applikation | Aufsprühen und abwischen | Sprühen oder polieren | Aufsprühen, eintauchen und abwischen | Wisch-, Roll- oder Sprühverfahren | Sprüh-, Tauch- oder Polierverfahren | Wisch-, Roll- oder Sprühverfahren |
| Resistent gegen | Die meisten Säuren und Alkalien in Haushaltsqualität | Beständig gegen Säuren und Laugen in Haushaltsqualität | Die meisten Säuren und alkalischen Haushaltsreiniger | Milde bis mittelstarke Säuren/Laugen | Vielzahl von schwach bis mittelstarker Säuren/Laugen | Milde bis mittelstarke Säuren/Laugen |
| Kratz- und Schlagfestigkeit | Ja. Gute Beständigkeit gegen Abrieb bei der Haushaltsreinigung. | Ja. Gute Beständigkeit gegen Abrieb bei der Haushaltsreinigung. | Sehr gute Beständigkeit gegen Abrieb und Kratzer | Mittlere Kratz- und hohe Schlagfestigkeit | Hoch | Mittlere Kratz- und hohe Schlagfestigkeit |
| Korrosions- und Oxidationsschutz | Begrenzt | Begrenzt | Gewisse Korrosionsbeständigkeit | Bis zu 15 Jahre | Permanent | Bis zu 15 Jahre |
| Salzbeständigkeit | Gut | Gut | Exzellent | Nach DIN 50021 | ||
| Lebensmittelecht | Nicht zytotoxisch | Nicht getestet | Ja | + | ||
| Bewitterungstest Fluss-Stahl, Messing, Kupfer, Bronze (ISO 2810, 700h) | + | |||||
| CASS-Test Aluminium (DIN 50021, 240h) |
+ | |||||
| Korrosionstest Feuerverzinkter Stahl (DIN 6270, 768h) |
+ |
Entspricht der neuesten Verordnung (EU) 2024/2462 der Europäischen Union (<25 ppb für PFHxA und <1000 ppb für den Gesamtfluorgehalt)
















